Difference between revisions of "Miyako/Grammar"
From LING073
(Created page with "==Parts of Speech== Ikema has nouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, and interjections. Also postpositions and final particles. ==Alternations== common strategies a...") |
(→Alternations) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Romaji !! Hiragana || Usage | + | ! Romaji !! Hiragana || Usage || tag |
|- | |- | ||
| − | | a || あ || | + | | a || あ || topic 1 || {{tag|top1}} |
|- | |- | ||
| − | | ga || が || genitive and nominative | + | | ga || が || genitive and nominative ||{{tag|gen}} and {{tag|nom}} |
|- | |- | ||
| − | | nu ||ぬ|| genitive and nominative | + | | nu ||ぬ|| genitive and nominative || {{tag|gen}} and {{tag|nom}} |
|- | |- | ||
| − | | u ||う || accusative | + | | u ||う || accusative || {{tag|acc}} |
|- | |- | ||
| − | | du ||どぅ|| focus | + | | du ||どぅ|| focus || {{tag|foc}} |
|- | |- | ||
| − | | n ||ん||dative | + | | n ||ん||dative || {{tag|dat}} |
|- | |- | ||
| − | | ti || てぃ || quotative | + | | ti || てぃ || quotative || {{tag|quot}} |
|- | |- | ||
| − | | nkai || んかい|| allative 1 | + | | nkai || んかい|| allative 1 || {{tag|all1}} |
|- | |- | ||
| − | | nki ||んき|| allative 2 | + | | nki ||んき|| allative 2 || {{tag|all2}} |
|- | |- | ||
| − | | taahii ||たーひー || limitative | + | | taahii ||たーひー || limitative ||{{tag|lim}} |
|- | |- | ||
| − | | kara ||から||ablative | + | | kara ||から||ablative || {{tag|abl}} |
|- | |- | ||
| − | | hii ||ひー|| instrumental | + | | hii ||ひー|| instrumental || {{tag|ins}} |
|- | |- | ||
| − | | tu ||とぅ|| | + | | tu ||とぅ|| comitative || {{tag|com}} |
|- | |- | ||
| − | | ncɨkyaa ||んつきゃー|| comparative | + | | ncɨkyaa ||んつきゃー|| comparative || {{tag|comp}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:33, 7 February 2017
Parts of Speech
Ikema has nouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, and interjections. Also postpositions and final particles.
Alternations
common strategies are affixation and compounding
List of postpositions:
| Romaji | Hiragana | Usage | tag |
|---|---|---|---|
| a | あ | topic 1 | <top1> |
| ga | が | genitive and nominative | <gen> and <nom> |
| nu | ぬ | genitive and nominative | <gen> and <nom> |
| u | う | accusative | <acc> |
| du | どぅ | focus | <foc> |
| n | ん | dative | <dat> |
| ti | てぃ | quotative | <quot> |
| nkai | んかい | allative 1 | <all1> |
| nki | んき | allative 2 | <all2> |
| taahii | たーひー | limitative | <lim> |
| kara | から | ablative | <abl> |
| hii | ひー | instrumental | <ins> |
| tu | とぅ | comitative | <com> |
| ncɨkyaa | んつきゃー | comparative | <comp> |
Ikema does not have productive reduplication, unlike other Miyako dialects
use the cases for the postpositions and mod for sentence final particles